Opis
Informacje dot. produktu „Frez palcowy VHM Ø1×1,5×5030°, AlTiN”
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | 1100 N/mm² |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | 1100 N/mm² |
| M.1 | Stale nierdzewne | 750 N/mm² |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 – 850 N/mm² |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo – krzemowe (Si6%) | 400 N/mm² |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, M, N |
|---|






