Opis
Informacje dot. produktu „Wiertło dwustronne NWWr Ø7×74/24 HSS”
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | 600 N/mm² |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | 850 N/mm² |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo – krzemowe (Si6%) | 400 N/mm² |
| N.2 | Stopy aluminiowo – krzemowe (Si12%) | 600 N/mm² |
| N.3 | Stopy aluminiowo – krzemowe (Si> 12%) | 600 N/mm² |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | 800 N/mm² |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, N |
|---|



